| Format | Geometry | Renderer | Texture Maps | Units | 
|---|---|---|---|---|
| 3ds Max + OBJfor 3ds Max 2013 or above | 100k & 30k | Triangulated | V-Ray 3 | Diffuse, Normal, & Alpha Maps | Centimeter | 
| Maya + OBJfor Maya 2015 or above | 100k & 30k | Triangulated | V-Ray 3 | Diffuse, Normal, & Alpha Maps | Centimeter | 
| Cinema 4D + OBJfor Cinema 4D R15 or above | 100k & 30k | Triangulated | VRAYforC4D | Diffuse, Normal & Alpha Maps | Centimeter | 
| SketchUp + OBJfor SketchUp 15 or above | 100k & 30k | Triangulated | Native | Diffuse, Normal & Alpha Maps | Centimeter | 
| Rhino + OBJfor Rhino 5 or above | 100k & 30k | Triangulated | V-Ray 3 | Diffuse Map | Centimeter | 
| Blender + OBJfor Blender 2.79 or above | 100k & 30k | Triangulated | Native (Blender Cycles) | Diffuse, Normal & Alpha Maps | Centimeter | 
| ArchiCADfor ArchiCAD 19 or above | 30k | Triangulated | Native | Diffuse Map | Centimeter | 
| OBJ + FBX | 100k & 30k | Triangulated | - | Diffuse, Normal & Alpha Maps | Centimeter | 
Seiko Posed 008
USD 29.00
License Info: The use of Renderpeople models for ML & CV research is excluded.
Please contact us or view more information on HumanDataset.com, a custom service offered by Renderpeople.
Buy 4 or more Renderpeople models to save through great quantity discounts. Prices per model:
Bulk deal
    | Quantity | Discount | Discounted price | 
| 4 - 7 | 10% | USD 19.00 | 
| 8 - 11 | 15% | USD 19.00 | 
| 12 - 15 | 20% | USD 19.00 | 
| 16 - 19 | 25% | USD 19.00 | 
| 20 + | 30% | USD 19.00 | 




