| Format | Geometry | Control Rig | Renderer | Texture Maps | Units | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3ds Max + FBXfor 3ds Max 2013 or above | ~10k Polygons | Biped & C.A.T Rig | V-Ray 3 | Diffuse, Normal & Gloss Map | Centimeter | 
| Maya + FBXfor Maya 2014 or above | ~10k Polygons | HumanIK Rig | V-Ray 3 | Diffuse, Normal & Gloss Map | Centimeter | 
| Cinema 4D + FBXfor Cinema 4D R15 or above | ~10k Polygons | Custom Control Rig | VRAYforC4D | Diffuse, Normal & Gloss Map | Centimeter | 
| Unreal Engine 4for Unreal Engine 4.16 or above | ~10k Polygons | - | Native | Diffuse, Normal & Roughness Map | Centimeter | 
| Unityfor Unity 5 or above | ~10k Polygons | - | Native | Diffuse, Normal & Roughness Map | Centimeter | 
| FBXFBX 2013 or above | ~10k Polygons | - | - | Diffuse, Normal & Gloss Map | Centimeter | 
Mason Rigged 003
USD 79.00
License Info: The use of Renderpeople models for ML & CV research is excluded.
Please contact us or view more information on HumanDataset.com, a custom service offered by Renderpeople.
Buy 4 or more Renderpeople models to save through great quantity discounts. Prices per model:
Bulk deal
    | Quantity | Discount | Discounted price | 
| 4 - 7 | 10% | USD 59.00 | 
| 8 - 11 | 15% | USD 59.00 | 
| 12 - 15 | 20% | USD 59.00 | 
| 16 - 19 | 25% | USD 59.00 | 
| 20 + | 30% | USD 55.30 | 




